Directorate of Arecanut and Spices Development (DASD)

कीमतों

Monthly average prices of various major spices and arecanut (Price Rs/quintal)

Month Pepper Garbled (Cochin) Ginger Dry (Cochin) Chillies (Virudhunugar)
2022-23 2023-24 2022-23 2023-24 2022-23 2023-24
April 51300 48800 17000 23000 13040 19000
May 50425 48800 17000 26750 13300 19000
June 48900 48900 16000 27000 13600 17500
July 48800 51800 16000 27000 35900 18300
August 49500 60750 16000 29875 36000 18900
September 49820 62600 15500 33000 36000 18900
October 49100 61100 15500 33000 36000 18900
November 48800 59450 17000 33000 35000 18900
December 49400 59260 17000 33000 33500 18900
January 49400 58875 17500 33000 22600 19600
February 49200 54350 18625 34500 20100
March 48800 50600 20800 35000 18700
Mean 49454 55440 16994 30677 26145 18790

  (Price Rs quintal)

Month Turmeric (Chennai) Garlic (Chennai) Coriander (Chennai)
2022-23 2023-24 2022-23 2023-24 2022-23 2023-24
April 10700 7437 4500 5187 12962 7562
May 10500 7875 4063 5437 13375 7250
June 10666 7812 3666 6625 13166 7750
July 10450 11950 4250 10500 13100 8300
August 10437 14562 4250 10875 13250 9625
September 9400 11400 3250 10500 13400 8900
October 9625 11062 3437 10625 12625 10000
November 9437 10500 4375 10500 12737 11812
December 9700 10450 3600 11600 11400 12250
January 9000 11875 3875 12562 9500 13250
February 8687 12188 5125 18250 8562 15250
March 9100 6700 7950
Mean 9809   4258   11836 10177

(Price Rs/quintal)

Month Cumin (Chennai) Fennel (Chennai) Fenugreek (Chennai)
2022-23 2023-24 2022-23 2023-24 2022-23 2023-24
April 25500 44500 16500 22333 8000 8166
May 26875 43875 14000 24625 8550 8250
June 27000 55750 13166 27500 8566 8312
July 27450 66500 15075 32600 8500 8800
August 28000 65375 17825 33125 8333 9187
September 27200 64900 17800 28000 6970 9450
October 27312 59750 20500 24750 7562 9562
November 28000 55125 19937 23000 7750 11500
December 31700 60800 21500 28050 7750 11700
January 37250 58875 22700 29938 9000 13625
February 36750 51250 21625 32375 9250 12813
March 38400 24150 8000
Mean     30120 56973 18736 27845 8186 10124

(Price Rs/quintal)

 Month Tamarind (Chennai) Ajwan (Chennai) Mace – Rs/kg (Cochin)
2022-23 2023-24 2022-23 2023-24 2022-23 2023-24
April 12600 12750 17540 17000 900 1236
May 13250 10250 17850 17750 900 1137
June 10966 12125 17333 18125 900 785
July 14800 11400 17400 21400 900 690
August 12125 11937 16375 24250 900 850
September 11200 11300 15850 21400 900 786
October 11125 12250 16750 19000 900 600
November 11375 11312 19125 16750 945 597
December 11900 11700 21800 18000 1143 667
January 11500 10875 21500 17813 1333 700
February 13187 10813 20625 17288 1028 650
March 14600 18300 1315
Mean 12386 11519 18371 18980 1005 791

(Price Rs/quintal)

 Month Clove (Cochin) Nutmeg without shell (Cochin) Arecanut-Dry (Kozhikode)
2022-23 2023-24 2022-23 2023-24 2022-23 2023-24
April 75888 80716 54000 48100 33500 35500
May 76896 80796 52500 47278 34000 36200
June 79775 90923 46875 37115 33000 36000
July 82697 93413 51550 42120 35000 37000
August 83937 94116 55125 42775 37500 39000
September 84687 92160 55826 42331 38500 38500
October 83314 90500 57291 41500 NT 38000
November 83740 91655 57250 41306 30500 38000
December 84000 92250 56285 42153 31000 38000
January 87333 92580 59333 42500 32500 36500
February 77700 92000 59820 39960 32500
March 80333 55574 33500
Mean 80858 90101 55119 42467 33772 37270

 

Scroll to Top